Реестр жалоб 2022 год.
№ п/п |
Дата подачи жалобы | Дата рассмотрения | № Извещения | Заявитель | Заказчик | Предмет жалобы | Результат рассмотрения |
1 |
12.01.2022 |
18.01.2022 |
ООО "Лидер" |
Совместный электронный аукцион |
Положения документации |
не обоснована |
|
2 |
23.03.2022 |
28.03.2022 | 0843500000222000650 | ООО "ИСТ" | ГБОУ "Губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат" | Действия комиссии | не обоснована |
3 | 24.03.2022 | 0843500000222000442 | ООО "ИСТ" | ОКС Кетовского района | Действия комиссии | отозвана | |
4 | 24.03.2022 | 0843500000222000468 | ООО "ИСТ" | ОКС Кетовского района | Действия комиссии | отозвана | |
5 | 24.03.2022 | 30.03.2022 | 0843500000222000649 | ООО "Парма" | ГКУ "УКС Курганской области" | Действия комиссии | не обоснована |
6 | 29.03.2022 | 04.04.2022 | 0843500000222000885 | ИП Шпакова Е.А. | ДИЗО Курганской области | Действия заказчика при заключении контракта | обоснована |
7 | 30.03.2022 | 05.04.2022 | 0843500000222000959 | ООО "Медпроект Зауралье" | ГБУ "Шадринская поликлиника" | Положения документации | не обоснована |
8 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 0843500000222000945 | ИП Гапонов В.Н. | Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами, транспортом и муниципальными закупками Администрации Шадринского района | Действия комиссии | не обоснована |
9 | 05.04.2022 | 11.04.2022 | 0843500000222000952 | ООО "Ростелематика" | Совместный электронный конкурс | Положения документации | не обоснована |
10 | 07.04.2022 | 13.04.2022 | 0843500000222001220 | ООО "Комплексные решения" | ГКУ "УКС Курганской области" | Положения документации | не обоснована |
11 | 08.04.2022 | 14.04.2022 | 0843500000222000973 | ООО "Биреагент" | ГБУ "Шадринская поликлиника" | Действия комиссии | не обоснована |
12 | 12.04.2022 | 18.04.2022 | 0843500000222001228 | ООО "АЛЬЯНС-С" | МКОУ "Альменевская СОШ" | Действия комиссии | не обоснована |
13 | 13.04.2022 | 19.04.2022 | 0843500000222001187 | ООО "Техновектор" | ГБУ "Мишкинская ЦРБ" | Действия комиссии | не обоснована |
14 | 09.03.2022 | 14.03.2022 | 0843500000222000235 | ООО "РусОйл" | КУМИ Администрации Шадринского района | Действия комиссии | не обоснована |
15 | 11.03.2022 | 17.03.2022 | 0843500000222000516 | ООО "М-СТРОЙ" | Администрация Щучанского района | Положения документации | не обоснована |
16 | 19.04.2022 | 25.04.2022 | 0843500000222001389 | ИП Колосов М.В. | МБОУ СОШ № 2 г. Катайска | Положения документации |
не обоснована |
17 | 19.04.2022 | 25.04.2022 | 0843500000222001510 | ИП Колосов М.В. | Администрация Катайского района | Положения документации | не обоснована |
18 | 18.04.2022 | 25.04.2022 | 0843500000222001317 | ООО "ТК СВС" | ГКУ "КОПНБ" | Действия комиссии | не обоснована |
19 | 25.04.2022 | 28.04.2022 | 0843500000222001313 | ИП Меньшиков Р.А. | Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района | Положения документации | не обоснована |
20 | 26.04.2022 | 04.05.2022 | 0843500000222001703 | ООО "ЮУРЦС" | ГБУ "КОДКБ им. Красного Креста" | Положения документации | не обоснована |
21 | 27.04.2022 | 05.05.2022 | 0843500000222001712 | ИП Попов М.И. | ГБУ "КОДКБ им. Красного Креста" | Положения документации | не обоснована |
22 | 28.04.2022 | 06.05.2022 | 0843500000222001726 | ИП Колосов М.В. | Администрация Звериноголовского района | Положения документации | не обоснована |
23 | 12.05.2022 | 17.05.2022 | 0843500000222001969 | ИП Стручков А.С. | КСИА г. Шадринская | Положения документации | не обоснована |
24 | 12.05.2022 | 17.05.2022 | 0843500000222001954 | ИП Колосов М.В. | Отдел образования Администрации Юргамышского района | Положения документации | не обоснована |
25 | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 0843500000222002043 | ООО "Иннотех" | ГКУ "Центр обеспечения деятельности государственных образовательных организаций" | Положения документации | не обоснована |
26 | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 0843500000222002045 | ООО "ФинПромМаркет - XXL" | ГКУ "Центр обеспечения деятельности государственных образовательных организаций" | Положения документации | частично обоснована |
27 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | 0843500000222002024 | ООО "Московский станкостроительный завод" | ГБПОУ "Шадринский политехнический колледж" | Действия комиссии | частично обоснована |
28 | 26.05.2022 | 01.06.2022 | 0843500000222002030 | ИП Летягин Ю.А. | ГБУ "Кургангазсеть" | Действия комиссии | не обоснованане обоснована |
29 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 0843500000222001432 | ООО СМК "Артель" | Администрация Белозерского района | Действия комиссии/Действия оператора | не обоснована |
30 | 08.06.2022 | 14.06.2022 | 0843500000222002507 | ИП Кремешкова А.А. | МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | Положения документации | обоснована |
31 | 14.06.2022 | 20.06.2022 | 0843500000222002645 | ООО "Нембус" | ГБУ "КООД" | Положения документации | не обоснована |
32 | 27.06.2022 | 30.06.2022 | 0843500000222002711 | ИП Богомолов П.С. | ГБУ "СШОР № 1" | Действия комиссии | не обоснована |
33 | 27.06.2022 | 30.06.2022 | 0843500000222002935 | ООО "Свет и Музыка Н" | МБОУ "Петуховская СОШ" | Положения документации | не обоснована |
34 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | 0843500000222003087 | ИП Алябьев И.А. | МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | Положения документации | не обоснована |
35 | 27.06.2022 | 04.07.2022 | 0843500000222003088 | ИП Алябьев И.А. | МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | Положения документации | не обоснована |
36 | 29.06.2022 | 05.07.2022 | 0843500000222002844 | ООО "ПАР-ЮР СТРОЙ" | Управление ЖКХ, ЭиС Администрации Шадринского района | Действия комиссии | не обоснована |
37 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | 0843500000222002975 | ООО "ПАР-ЮР СТРОЙ" | Администрация Сафакулевского сельсовета | Действия комиссии | не обоснована |
38 | 30.06.2022 | 07.07.2022 | 0843500000222002874 | ООО "Ф-ФАРМ" | ГКУ "МИАЦ в Курганской области" | Действия комиссии | обоснована |
39 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 0843500000222003093 | ООО "Стройтех" | МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | Действия комиссии | не обоснована |
40 | 12.07.2022 | 15.07.2022 | 0843500000222003179 | ИП Кремешкова А.А. | МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | Положения документации | не обоснована |
41 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 0843500000222003179 | ООО "КОНТРАКТ" | МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | Положения документации | не обоснована |
42 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | 0843500000222003020 | ООО "Техноимпорт" | ГБУ "КОКБ" | Положения документации | частично обоснована |
43 | 11.07.2022 | 14.07.2022 | 0843500000222003095 | ИП Николенко А.И. | ГБУ "Далматовский ДИ" | Действия комиссии | не обоснована |
44 | 20.07.2022 | 25.07.2022 | 0843500000222003353 | ИП Притыкин Е.Г. | ГБУ "ДЭиССО Курганской области" | Положения документации | не обоснована |
45 | 20.07.2022 | 25.07.2022 | 0843500000222003404 | ООО "СКАЙОУКЕР" | ГКУ "УКС Курганской области" | Положения документации | не обоснована |
46 | 25.07.2022 | 28.07.2022 | 0843500000222003320 | ИП Масленников А.В. | ГБУ "Шадринская поликлиника" | Действия комиссии | не обоснована |
47 | 19.08.2022 | 25.08.2022 | 0843500000222004145 | ООО "АВИАКОМПАНИЯ СИБИА | Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области | Положения документации | обоснована |
48 | 24.08.2022 | 29.08.2022 | 0843500000222003930 | ИП Кроль С.В. | ГБУ "Каргапольский ПНИ" | Действия комиссии | не обоснована |
49 |
24.08.2022 | 30.08.2022 | 0843500000222004031 | ООО "Стройтех" | Администрация Каширинского сельсовета Кетовского района | Действия комиссии | не обоснована |
50 |
31.08.2022 | 06.09.2022 | 0843500000222003859 | ООО "Стройтех" | ГКУ "Курганавтодор" | Действия комиссии | не обоснована |
51 | 01.09.2022 | 06.09.2022 | 0843500000222004219 | ИП Винатовская К.А. | МКОУ "Половинская СОШ" | Действия заказчика при заключении контракта | обоснована |
52 | 01.09.2022 | 05.09.2022 | 0843500000222004227 | ООО "Новые технологии" | ГБУ Курганской области "МФЦ" | Действия комиссии | не обоснована |
53 | 09.09.2022 | 15.09.2022 | 0843500000222004331 | ООО "СЕРЕБРЯНАЯ НИТЬ" | ГКУ "ШОПТД" | Действия комиссии | не обоснована |
54 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | 0843500000222004893 | ООО "ЙОТТА-ФАРМ" | ГКУ "КОПТД" | Действия комиссии | обоснована |
55 | 12.10.2022 | 20.10.2022 | 0843500000222005200 | ООО «РПСНАБ» | ГКУ «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» | Положения документации | не обоснована |
56 | 25.10.2022 | 28.10.2022 | 0843500000222005385 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» | ГКУ «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области» | Положения документации | не обоснована |
57 | 16.11.2022 | 21.11.2022 | 0843500000222005594 | ООО "Дарлин" | Совместный электронный аукцион | Действия комиссии | не обоснована |
58 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 0843500000222006021 | ООО "Елец" | Совместный электронный аукцион | Положения документации | не обоснована |
59 | 28.11.2022 | 01.12.2022 | 0843500000222006007 | ООО "Лара Кидс" | Отдел образования Администрации Мишкинского муниципального округа | Действия комиссии | не обоснована |
60 | 28.11.2022 | 08.12.2022 | 0843500000222006376 | ООО "Алти Групп" | МБОУ "Кетовская СОШ им. контр-адмирала Иванова В.Ф. | Положения документации | не обоснована |
61 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 0843500000222006274 | ООО ЧОП "Барс" | ГБПОУ "Курганский промышленный техникум" | Действия комиссии | не обоснована |
62 | 08.12.2022 | 12.12.2022 | 0843500000222006482 | ООО "Савир" | Совместный электронный аукцион | Положения документации | не обоснована |
63 | 09.12.2022 | 15.12.2022 | 0843500000222006601 | ИП Кухто Т.А. | ГКУ "КОСПК" | Положения документации | обоснована |
64 | 19.12.2022 | 22.12.2022 | 0843500000222006834 | ИП Блинова Н.А. | ГБУ "Каргапольская ЦРБ" | Положения документации |